地方銀行
銀行 | 金利 | 限度額 |
仙台銀行スーパーカードローンエクセレント | 年3.5%~14.5% | 10万円~500万円 |
肥後銀行「webカードローン」 | 4.5%~年14.0% | 10万円~500万円 |
山口銀行「マイカードやまぐち君」 | 年4.500%~年14.500% | 30万円~300万円 |
第四銀行「解決スピーディー」 | 年4.0%~14.8% | 10万円~500万円 |
名古屋銀行「カードローンS」 | 年2.9%~14.5% | 10万円以上~1,000万円以内 |
山梨中央銀行カードローン※waku waku Smart | 年5.0%~14.5% | 10万円~500万円 |
福岡銀行カードローン | 年3.0%~年14.5%(固定金利) | 10万円~1,000万円 |
北陸銀行カードローン※スーパーNOW | 年6.8%~年14.6% | 10万円~500万円 |
広島銀行カードローン※マイライフプラス「カード型」 | 年2.475%~年13.475% | 10万円以上、500万円以内 |
千葉銀行 ちばぎんカードローン | 年1.7%~14.8% | 10~800万円 |
武蔵野銀行「むさしのスマートネクスト」 | 年4.5%~14.8% | 500万円 |
横浜銀行(はまぎん)カードローン | 1.5%~14.6% | 10~1,000万円 |
西日本シティ銀行カードローン※キャッシュエース | 年13.00%~14.95% | 10万円以上300万円以内 |
南都銀行カードローン※キャッシュクイック | 年2.5%~14.95% | 10万円~500万円 |
中国銀行カードローン※コ・レ・カ | 年4.8%~14.5% | 10万円以上500万円以下 |
百十四銀行カードローン※114ニューカードローン | 年5.0%~12.0% | 30万円以上500万円以下 |
群馬銀行 ナイスサポートカード | 年2.8%~14.5% | 1万円~800万円 |
京葉銀行カードローン | 年4.5%~13.0% | 30万円~300万円 |
北洋銀行カードローン「スーパーアルカ」 | 年1.9%~14.7% | 10万円~1,000万円 |
筑波銀行カードローン | 年4.8~14.6% | 10万円以上500万円以内 |
八十二銀行「はちにのかん太くんカード」 | 年5.5%~14.5% | 1万円~500万円 |
スルガ銀行カードローン | 年3.9%~14.9% | 5万円~800万円 |
静岡銀行カードローンセレカ | 年4.0%~14.5% | 10万円以上500万円以内 |
きらぼし銀行パーソナルカードローン | 年9.8% | 30万円、50万円、100万円のいずれか |
富山銀行スピード王MAX | 年4.5%~14.6% | 10万円~500万円 |
北越銀行カードローン「べんリーナ365」 | 年3.0%~14.6% | 10万円~800万円 |
福井銀行カードローン | 年2.8%~14.6% | 10万円~1,000万円 |
千葉興業銀行「リリーフ」 | 年3.9%~14.6% | 最高1,000万円 |
北國銀行カードローン「DAY SMART」 | 年3.0%~9.5% | 30万円~700万円 |
東邦銀行カードローン「TOHOスマートネクスト」 | 年4.8%~14.6% | 500万円 |
あしぎんカードローン〈モシカ〉 | 年5.8%~14.8% | 10万円~500万円 |
岩手銀行 いわぎんカードローン〈エルパス〉 | 年1.8%~14.6% | 10万円~1,000万円 |
京都銀行カードローン | 年3.975%~11.975% | 30万円~500万円 |
もみじ銀行「マイカードもみじ君[WEB完結型]」 | 年4.5%~14.5% | 30万円~300万円 |
熊本銀行カードローン | 年3.0%~14.5% | 10万円~1,000万円 |
宮崎銀行「みやぎんパートナーカードローンおまかせくん」 | 年6.0%~14.5% | 10万円~500万円 |
沖縄銀行カードローン「チェキット」 | 年14.6% | 10万円~200万円 |
十六銀行カードローン「Q-LOAN」 | 4.6%~14.6% | 1万円~500万円 |
東日本銀行カードローン「ゆあポケットII」 | 2.9%~14.5% | 10万円以上500万円以内 |
百五銀行 マイカード「DREAM」 | 3.8%~14.7% | 10万円~500万円 |
池田泉州銀行「キャッシュカード一体型カードローン」 | 14.5% | 10万円~300万円 |
但馬銀行カードローン | 1.9%~14.5% | 10万円~1,000万円 |
山陰合同銀行キャッシュバンクネオ | 3.8%~14.5% | 10万円以上500万円以内 |
島根銀行しまぎんカードローン | 14.5% | 10万円~50万円 |
鳥取銀行カードローン | 3.8%~14.5% | 10万円~500万円 |
香川銀行カードローン「PaPaっとCard」 | 5.5%~14.6% | 10万円以上500万円以下 |
愛媛銀行カードローン円姫 | 7.5%~13.5% | 10万円以上500万円以内 |
十八銀行カードローン | 2.0%~14.6% | 10万円~800万円 |
南日本銀行カードローンWAZZECA | 2.8%~14.5% | 10万円~1,000万円 |
佐賀銀行カードローン | 2.0%~14.6% | 10万円~800万円 |
沖縄海邦銀行ハッピーカードローンSmart | 7.5%~13.5% | 10万円~500万円 |
東京スター銀行「スターカードローン」 | 1.8%~14.6% | 10万円~1,000万円 |
横浜信用金庫「カードローンきゃっする」 | 年2.5%~14.5% | 10万円~900万円 |
巣鴨信用金庫「ミニカードローン」 | 年13.5% | 30万円~100万円 |
播州信用金庫ばんしんキャッスルカードローン | 年12.0%~13.5% | 10万円~200万円 |
津山信用金庫つしんカードローン | 年13.5% | 100万円以内 |
碧海信用金庫へきしんカードローンwallet | 年9.8%または12.4% | 10万円~100万円 |
きらやか銀行「きらやかWebカードローン」「Do it 500」審査申込方法や返済方法を解説
きらやか銀行は山形県山形市を拠点とする地方銀行で、仙台銀行と経営統合しており「じもとホールディングス」を展開し・・・
関西みらい銀行カードローンの審査は厳しい?金利・借り方・返済方法なども解説
関西みらい銀行は、関西アーバン銀行と近畿大阪銀行が合併して2019年4月1日に誕生した新銀行です。 関西みらい・・・
沖縄海邦銀行「ハッピーカードローンSmart」他全9商品の金利を比較!借入・返済方法も
沖縄海邦銀行は沖縄県那覇市久茂地の拠点を置く地方銀行で、支店は全て沖縄県内にあり県外にはないのですが、カードロ・・・
南日本銀行カードローン【WAZZECA(わっぜか)・おついでカード モチット】比較・審査難易度
南日本銀行は鹿児島県に拠点を置く地方銀行で、地元の方には「なんぎん」の名称で親しまれています。 南日本銀行のカ・・・
宮崎太陽銀行カードローン「使い上手」など全7商品の金利比較や審査申込方法
宮崎太陽銀行は宮崎県宮崎市に拠点を置く地方銀行で、地域の方には「たいぎん」の名で親しまれています。 宮崎県内に・・・
豊和銀行カードローンプラス・ほうわSmartカードローン等全4商品の金利比較や審査申込概要
豊和銀行は大分県大分市に拠点を置く地方銀行で、大分県のほか、福岡県・熊本県内の一部を営業エリアとしています。 ・・・
長崎銀行プレミアA(エース)VSながさきカードローンV CLASSの審査申込・返済方法など
長崎銀行は長崎県長崎市を拠点とする地方銀行で、長崎県をはじめ、佐賀県と熊本県の一部にも支店があります。 長崎銀・・・
佐賀共栄銀行「カードローンパワフル」など全6種類の金利を比較!おすすめは?
佐賀共栄銀行は佐賀県佐賀市に拠点を置く地方銀行で、ウィキペディアによると、日本最小の普通銀行になるのだそうです・・・
福岡中央銀行The Prime(ザ・プライム)と快速ポケットローンの金利・審査申込・返済方法
福岡中央銀行は福岡県福岡市を拠点とする第二地方銀行で、カードローン商品は、 ・The Prime(ザ・プライム・・・
高知銀行「こうぎん はちきんカードローン」他全5種類の金利などを比較!審査申込方法
高知銀行は高知県高知市に拠点を置く地方銀行で、営業エリアは高知県、香川県、徳島県、愛媛県と東京・大阪・岡山にな・・・
愛媛銀行【カードローン円姫・ひめぎんクイックカードローン】を比較!どっちの審査申し込む?
愛媛銀行は愛媛県松山市に拠点を置く地方銀行で、地域の方にひめぎんの名称で親しまれています。 愛媛銀行のカードロ・・・
西京銀行【チョットポケット・住パックカードローン】金利・返済方法・審査申込の流れ
西京銀行は山口県周南市に拠点を置く地方銀行で、カードローンは「チョットポケット」と「住パックカードローン」の2・・・